Szpital w liczbach
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WRSZAWIE | SPZOZ |
|---|---|
| ROK POWSTANIA | 1912 |
| PROFIL SZPITALA | MONOSPECJALISTYCZNY |
| ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA |
| DYREKTOR, LEKARZ NACZELNY od 1992 roku | WOJCIECH PUZYNA dr n. med |
| ZATRUDNIENIE | 382* |
| LICZBA ODDZIAŁÓW | 4 |
| LICZBA ŁÓŻEK | 141 (dla dorosłych 86) |
| LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW | 7288* |
*stan na 31.12.2010 r.
Wybrane dane statystyczne za 2010 rok
Wybrane dane statystyczne za 2011 rok







